Ligatabellen
2.Bundesliga JMD Saison 2010
| Platz | Mannschaft | Start- nummer | 06.03.2010 Düsseldorf | 17.04.2010 Berlin | 29.05.2010 Hamburg | 19.06.2010 Düsseldorf | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Face Tanzverein 90 Berlin | 2 | 1 4 1 1 4 2 1 | 1 1 2 1 1 1 | 6/8 ZW | 1 2 1 6 2 1 | 10 |
| 2 | Boston-Jazzdance Company Boston-Club Düsseldorf | 6 | 2 5 2 2 1 4 | 2 2 1 4 2 3 | 4 5 4 1 5 2 | 2 3 3 4 3 2 | 10 |
| 3 | Topas GFG Steilshoop Hamburg | 7 | 3 1 4 4 2 3 | 3 3 3 2 6 2 | 1 2 2 2 2 1 | 3 4 2 1 4 3 | 10 |
| 4 | Jazzy Flames Jazz-Dance-Club Cottbus 99 | 4 | 4 3 6 3 6 1 | 4 4 4 3 4 4 | 2 1 3 3 1 4 | 7 7 10 9 7 7 | 17 |
| 5 | Jazzy Diamonds Jazz-Dance-Club Cottbus 99 | 3 | 5 2 3 5 3 6 | 5 5 5 5 5 6 | 5 4 5 4 3 5 | 8 8 7 7 9 8 | 23 |
| 6 | Twilight TSV Rudow 1888 Berlin | 1 | 9 VR | 8 10 9 8 2 2 | 3 3 1 5 4 3 | 5 5 4 3 1 5 | 25 |
| 7 | Modern Dance Force TSZ Royal Wulfen | 10 | 7-8 ZW | 7 7 7 7 3 5 | 6/8 ZW | 4 1 5 2 5 4 | 25,5 |
| 8 | Wave TSV Kastell Dinslaken | 5 | 6 6 5 6 5 5 | 6 6 6 6 7 7 | 10 VR | 10 10 9 10 10 10 | 32 |
| 9 | The dancing rebels TC Grün-Weiß Schermbeck | 8 | 10 VR | 9/10 9 10 10 8 8 | 6/8 ZW | 6 6 6 5 6 6 | 32,5 |
| 10 | Siyanda TSA d. Turnverein 1905 Unterbach | 9 | 7-8 ZW | 9/10 8 8 9 10 10 | 9 VR | 9 9 8 8 8 9 | 35 |
Oberliga II JMD Saison 2010
| Platz | Mannschaft | Start- nummer | 13.03.2010 Wulfen | 24.04.2010 Warendorf | 08.05.2010 Borgentreich | 06.06.2010 Gevelsberg | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dance Magic JMD im TSV Hochdahl | 3 | 1 2 1 1 1 3 | 1 2 1 2 1 2 | 1 1 1 1 1 2 | 1 2 1 1 1 6 | 4 |
| 2 | Speechless TSZ Royal Wulfen | 9 | 2 1 2 2 6 1 | 2 1 2 5 2 1 | 2 2 3 2 3 1 | 2 1 2 2 4 1 | 8 |
| 3 | Be United TV Einigkeit Waltrop 07/52 | 7 | 3 5 3 3 4 2 | 3 4 4 6 3 4 | 3 3 2 4 2 3 | 3 4 3 3 2 3 | 12 |
| 4 | New Line TSC Castell Lippstadt | 4 | 4 3 5 5 5 7 | 4 3 5 4 6 3 | 4 4 4 3 5 4 | 4 3 4 6 5 4 | 16 |
| 6 | Ensayo TSA der Kolpingfamilie Borgentreich | 1 | 5 7 4 4 7 5 | 6 5 6 3 7 7 | 6 8 8 6 6 6 | 6 6 5 4 6 5 | 23 |
| 5 | Innovation VfL Gevelsberg Turnen | 2 | 6 4 7 6 2 6 | 8 8 8 8 8 8 | 5 5 5 5 4 5 | 5 5 6 5 3 7 | 24 |
| 7 | Squardo TSA des TuS Recke | 5 | 8 8 8 8 9 9 | 5 6 3 1 5 6 | 7 7 6 7 7 7 | 7 7 7 7 7 2 | 27 |
| 8 | Avalanche TC Grün Weiß-Schermbeck | 6 | 7 6 6 7 3 4 | 7 7 7 7 4 5 | 8 6 7 8 9 8 | 9 9 9 9 8 8 | 31 |
| 9 | Phönix SV Bayer Wuppertal | 10 | 9 9 9 9 8 8 | 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 8 9 | 8 8 8 8 9 9 | 35 |
| 10 | Tranquila TSC Warendorf | 8 | 9 n. a. | 9 n.a. | 9 n.a. | 9 n.a. | 48 |
Jugend Verbandsliga JMD Saison 2010
| Platz | Mannschaft | Start- nummer | 18.04.2010 Schermbeck | 25.04.2010 Warendorf | 30.05.2010 Wuppertal | 13.06.2010 Ibbenbüren | 20.06.2010 Dinslaken | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amianto TC Grün-Weiß Schermbeck | 7 | 2 5 3 3 3 3 | 2 2 5 2 6 2 | 3 2 1 3 7 7 | 2 2 3 2 2 6 | 3 1 3 4 5 1 | 12 |
| 2 | Esperanza TSV Kastell Dinslaken | 2 | 3 3 2 6 4 2 | 3 4 4 4 3 3 | 2 3 5 2 1 3 | 3 3 2 3 3 4 | 1 2 1 1 2 2 | 12 |
| 3 | Flick Flack ASV Wuppertal | 10 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 3 4 1 | 1 1 2 1 2 1 | 1 1 1 1 1 2 | n.a. 8+3 | 15 |
| 4 | Anima TSC Ibbenbüren | 5 | 4 4 7 2 2 4 | 6 6 7 6 2 5 | 5 7 3 5 6 2 | 4 4 4 6 4 3 | 4 3 5 3 1 4 | 23 |
| 5 | IndepenDance TuS Hilden 96 | 4 | 6 6 4 4 7 5 | 5 3 2 5 5 6 | 6 6 7 4 4 5 | 5 5 5 5 6 5 | 2 4 2 2 3 3 | 24 |
| 6 | Move On TSC Brühl im BTV 1879 | 1 | 5 2 5 5 6 7 | 8 8 8 8 9 8 | 10 8 10 8 10 10 | 7 VR | 6 5 4 5 4 5 | 36 |
| 7 | Chocolat ASV Wuppertal | 9 | 7 7 6 7 5 6 | 4 7 3 7 1 4 | 8 10 9 9 8 8 | 9 VR | 8 8 7 8 8 9 | 36 |
| 8 | Scaletta TuRa Rüdinghausen e.V. | 6 | 10 10 8 10 8 10 | 7 5 6 1 7 7 | 4 5 4 6 3 4 | 6 6 6 4 5 1 | n.a. 8+3 | 38 |
| 9 | Las guapas Sportfreunde Eintracht Gevelsberg | 3 | 8 8 9 9 9 9 | 9 10 9 9 8 9 | 7 4 6 7 5 6 | 8 VR | 7 7 8 7 7 7 | 39 |
| 10 | Viva la vida TSC Warendorf | 8 | 9 9 10 8 10 8 | 10 9 10 10 10 10 | 9 9 8 10 9 9 | 10 VR | 9 9 9 9 9 8 | 47 |
Kinderliga II JMD Saison 2010
| Platz | Mannschaft | Start- nummer | 07.03.2010 Wulfen | 14.03.2010 Dülmen | 18.04.2010 Schermbeck | 13.06.2010 Drensteinfurt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocoonSWING TC Grün Weiß-Schermbeck | 6 | 1 2 3 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 3 1 1 1 2 | 1 1 3 1 4 1 | 4 |
| 2 | die wilde 13 TSA der DJK Olympia Drensteinfurt | 1 | 2 1 1 2 3 2 | 2 2 2 3 2 2 | 3 1 3 3 3 1 | 2 2 2 3 1 3 | 9 |
| 3 | Kolibris TSZ Royal Wulfen (Dorsten) | 9 | 3 3 2 3 2 3 | 3 5 3 2 3 6 | 2 4 2 2 2 3 | 3 3 4 2 2 4 | 11 |
| 4 | Pinkys DJK SF 1920 Dülmen | 2 | 4 4 5 7 4 7 | 5 4 4 5 5 5 | 4 2 4 4 5 5 | 4 4 1 4 5 2 | 17 |
| 5 | Rotation TSZ Royal Wulfen (Dorsten) | 10 | 5-6 5 7 4 6 5 | 4 3 6 6 4 4 | 5 6 5 5 4 6 | 5 5 5 5 3 5 | 19,5 |
| 6 | mariposa TSC Warendorf | 7 | 5-6 7 4 5 5 6 | 6 6 5 7 7 3 | 6 5 6 6 6 4 | 7 6 7 7 6 7 | 24,5 |
| 7 | die Gummibärchen TSA der DJK Gütersloh | 3 | 7 6 6 6 7 4 | 7 7 7 4 6 7 | 6 n.a. | 6 7 6 6 7 6 | 29 |
| *** Tritt nicht an, Startnummer bleibt erhalten. *** | 4 | ||||||
| *** Tritt nicht an, Startnummer bleibt erhalten. *** | 5 | ||||||
| *** Tritt nicht an. Startnummer bleibt erhalten. *** | 8 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Richtlinien zur Platzziffervergabe (Punkte) und die Richtlinien zur Durchführung eines Turniers, finden sie in der Turnier- und Sportordnung des DTV.






