Ligatabellen
Regionalliga West JMD Saison 2011
| Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 05.02.2011 Hilden | 20.02.2011 Hochdahl | 19.03.2011 Wulfen | 27.03.2011 Wuppertal | 28.05.2011 Brühl | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The dancing Rebels TC Grün-Weiß Schermbeck | 6 | 1 4 2 2 2 3 | 1 1 1 1 2 1 | 3 6 2 3 6 3 | 1 2 3 2 2 1 | 2 2 3 4 3 1 | 8 |
| 3 | offbeat TSA des TuS Hilden 1896 | 3 | 5 5 3 1 4 6 | 2 2 5 2 3 3 | 1 1 3 5 1 1 | 4 4 1 4 3 5 | 1 4 4 1 1 2 | 13 |
| 2 | Esprit TSA d. ASV Wuppertal | 11 | 2 2 5 3 5 2 | 4 5 2 6 1 4 | 2 2 1 1 3 2 | 2 3 2 3 1 2 | 4 1 1 5 4 3 | 14 |
| 4 | Release TSC Brühl im BTV 1879 | 1 | 4 1 1 4 6 5 | 3 3 4 3 4 2 | 4 4 6 2 2 4 | 3 1 5 1 4 3 | 3 3 2 3 2 4 | 17 |
| 5 | InTakt TSA d. Tu 1905 Unterbach | 7 | 3 3 4 6 1 4 | 5 4 3 4 6 5 | 6 5 5 6 7 6 | 6 5 4 6 6 7 | 7/8 ZW | 27,5 |
| 6 | Modern Dance Force TSZ Royal Wulfen | 9 | 6 6 6 5 3 1 | 7-8 ZW | 5 3 4 4 5 5 | 5 6 6 5 5 4 | 5 5 5 2 5 5 | 28,5 |
| 7 | Mamani Esperanto TSA des TuS Recke | 5 | 12 VR | 6 6 6 5 5 6 | 7 7 7 7 4 7 | 7 7 7 7 7 6 | 7/8 ZW | 37,5 |
| 8 | CaDanse PSV Wuppertal | 12 | 8-9 ZW | 7-8 ZW | 9 11 8 10 10 8 | 9 11 9 9 8 9 | 6 6 6 6 6 6 | 40 |
| 9 | Siyanda TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | 8 | 7 ZW | 11-12 VR | 10 10 10 8 11 9 | 8 8 8 8 10 11 | 9 VR | 45,5 |
| 10 | Speechless TSZ Royal Wulfen | 10 | 10-11 VR | 9-10 VR | 8 8 9 9 8 11 | 10 9 10 11 9 10 | 10 VR | 48 |
| 11 | Dance Magic JMD im TSV Hochdahl 64 | 4 | 8-9 ZW | 11-12 VR | 11 9 11 11 9 10 | 11 10 11 10 11 8 | 10 VR | 52 |
| 12 | Wave TSV Kastell Dinslaken | 2 | 10-11 VR | 9-10 VR | 14 n.a. | 14 n.a. | 14 n.a. | 62 |
Verbandsliga West III JMD 2011
| Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 12.03.2011 Dülmen | 10.04.2011 Borgentreich | 15.05.2011 Gütersloh | 22.05.2011 Haltern | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anima TSC Ibbenbüren | 7 | 2 2 4 2 1 2 | 1 2 5 2 1 1 | 1 1 1 3 2 1 | 1 2 1 1 3 2 | 5 |
| 2 | FUSION DJK Sportfreunde 1920 Dülmen | 2 | 1 1 1 1 5 4 | 2 1 1 6 3 7 | 2 2 4 1 1 4 | 5 1 2 5 5 5 | 10 |
| 3 | Rhythm Touch TSC Haltern | 6 | 3 7 2 5 2 1 | 3 4 3 1 2 6 | 3 3 2 6 3 3 | 2 4 3 2 1 1 | 11 |
| 4 | Avalanche TC Grün-Weiß Schermbeck | 8 | 4 5 3 3 3 3 | 4 3 6 3 6 2 | 6 7 5 4 6 6 | 3 3 4 4 4 3 | 17 |
| 6 | Decertare DJK Gütersloh | 4 | 5 4 5 6 4 7 | 5 6 4 5 4 4 | 9 8 9 9 8 9 | 4 5 5 3 2 4 | 23 |
| 5 | sway TSA d. SC Halle 1919 | 5 | 7 6 7 7 7 5 | 8 9 8 8 8 8 | 4 4 3 5 5 2 | 6/7 ZW | 25,5 |
| 8 | Vis-à-Vis SuS Enniger | 3 | 10 10 10 8 10 10 | 6 7 2 4 7 5 | 5 5 6 2 4 5 | 6/7 ZW | 27,5 |
| 7 | Ease TSA der Kf Borgentreich | 1 | 6 3 6 4 6 6 | 7 5 7 7 5 3 | 8 9 8 8 9 8 | 9/10 ZW | 30,5 |
| 9 | C´est ca TSC Warendorf | 9 | 8 9 9 9 8 8 | 9 8 10 9 10 9 | 7 6 7 7 7 7 | 8 VR | 32 |
| 10 | Supreme TSC Warendorf | 10 | 9 8 8 10 9 9 | 10 10 9 10 9 10 | 10 10 10 10 10 10 | 9/10 ZW | 38,5 |
Jugendverbandsliga West JMD 2011
| Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 06.02.2011 Hilden | 20.02.2011 Hochdahl | 12.03.2011 Wuppertal | 26.03.2011 Voerde | 29.05.2011 Brühl | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Flic-Flac TSA d. ASV Wuppertal | 9 | 2 3 3 2 4 2 | 3 3 6 1 4 3 | 2 1 1 3 3 2 | 2 2 1 4 1 2 | 2 1 3 1 2 3 | 11 |
| 1 | Esperanza TSV Kastell Dinslaken | 1 | 4 1 4 5 7 4 | 1 2 2 4 1 1 | 1 2 2 1 2 3 | 1 1 3 2 2 1 | 5 3 5 4 5 6 | 12 |
| 3 | Amianto TC Grün-Weiß Schermbeck | 7 | 1 2 1 1 1 1 | 2 1 1 2 6 2 | 4 5 3 7 5 1 | 4 3 5 6 3 4 | 1 2 2 6 1 2 | 12 |
| 4 | IndepenDance TSA des TuS Hilden 1896 | 4 | 3 4 2 4 5 3 | 5 5 4 5 2 5 | 3 3 4 2 1 4 | 3 4 2 3 4 3 | 3 4 1 3 3 1 | 17 |
| 5 | DisTANZ DJK Sportfreunde 1920 Dülmen | 2 | 5 5 6 3 2 5 | 4 4 3 3 3 4 | 5 4 6 5 4 5 | 5 5 4 1 5 5 | 6 6 4 5 6 5 | 25 |
| 6 | Mirage 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 | 8 | 6 6 7 6 6 6 | 6 6 5 6 5 6 | 6 6 5 4 6 6 | 6 6 6 7 6 7 | 8 VR | 32 |
| 7 | Dance Obsession JMD im TSV Hochdahl 64 | 5 | 7 7 5 7 3 7 | 7 7 7 7 8 7 | 7 7 7 6 7 7 | 8 8 8 8 8 8 | 7 VR | 36 |
| 8 | Scaletta TSA d. TuRa Rüdinghausen | 6 | 10 10 10 10 9 9 | 9 9 9 9 9 9 | 8 8 8 9 8 9 | 7 7 7 5 7 6 | 4 5 6 2 4 4 | 38 |
| 9 | Charmed TSA d. PSV Wuppertal 1921 | 10 | 8 9 8 8 10 8 | 8 8 8 8 7 8 | 9 9 9 8 9 8 | 9 9 9 9 9 9 | 9 VR | 43 |
| 10 | Allegro TSA d. DJK Gütersloh | 3 | 9 8 9 9 8 10 | 12 n.a. | 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 | 12 n.a. | 53 |
Jugendlandesliga West II JMD 2011
| Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 20.03.2011 Wulfen | 22.05.2011 Wuppertal | 05.06.2011 Herne | 19.06.2011 Recklinghausen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dance Fire JMD im TSV Hochdahl 64 | 8 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 2 1 | 1 1 1 2 3 1 | 1 1 1 1 1 1 | 4 |
| 2 | Moskitos TSC Haltern | 3 | 2 4 2 2 2 2 | 2 2 7 2 1 2 | 2 2 3 1 1 3 | 2 2 2 2 2 3 | 8 |
| 3 | Temptation Sportfreunde Rhade | 9 | 3 3 3 3 3 3 | 5 5 2 6 6 4 | 3 3 2 3 2 2 | 3 3 3 4 4 2 | 14 |
| 4 | cocoonSWING TC Grün-Weiß Schermbeck | 10 | 5/6 ZR | 3 4 5 4 3 3 | 6 4 6 4 7 6 | 4 4 4 5 3 4 | 18,5 |
| 5 | menari TSZ Royal Wulfen | 12 | 4 2 4 4 4 4 | 4 3 6 3 5 5 | 7 7 4 7 6 7 | 7 ? ZW | 22 |
| 6 | Unique TSC Blau-Gold Castrop Rauxel | 1 | 9/10 VR | 6 7 3 5 4 6 | 4 5 5 6 4 4 | 6 ? ZW | 25,5 |
| 7 | Die 3.Generation Herner-Turn-Club 1880 | 7 | 7/8 ZR | 9 9 10 8 11 9 | 5 6 7 5 5 5 | 7 ? ZW | 28,5 |
| 8 | Kolibris TSZ Royal Wulfen | 11 | 5/6 ZR | 11 11 11 11 9 12 | 8,5 10 8 8 9 9 | 5 5 5 3 5 5 | 30 |
| 9 | Mesdemoiselles Hammer Sport Club 2008 | 4 | 9/10 VR | 7 6 4 7 7 7 | 8,5 9 9 10 8 8 | 9 ? VR | 34 |
| 10 | DeeWhy Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm | 5 | 7/8 ZR | 10 10 9 10 10 10 | 11 11 11 11 11 11 | 10 ? VR | 38,5 |
| 11 | New Collection TSA d. SV Bayer Wuppertal | 13 | 12 VR | 8 8 8 9 8 8 | 10 8 10 9 10 10 | 10 ? VR | 39 |
| 12 | Sucré TSA Figurette d. TV Dalhausen 1913 | 2 | 11 VR | 12 12 12 12 12 11 | 14 n.a | 14 ? VR | 52 |
| 13 | Sunshine Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm | 6 | 15 n.a. | 15 n.a. | 14 n.a. | 14 ? VR | 54 |
Kinderliga West II JMD 2011
| Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 12.03.2011 Dülmen | 19.03.2011 Wulfen | 15.05.2011 Gütersloh | 05.06.2011 Drensteinfurt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinky's DJK Sporfreunde 1920 Dülmen | 3 | 1 1 1 1 1 2 | 1 1 1 1 3 1 | 1 1 3 2 1 1 | 1 3 1 1 1 2 | 4 |
| 2 | Die wilde 13 TSA der DJK Olympia 1955 Drensteinfurt | 2 | 2 2 2 1 2 2 | 2 3 2 3 1 2 | 2 2 1 1 2 3 | 2 1 2 4 2 1 | 8 |
| 3 | Calidez TC Grün-Weiß Schermbeck | 6 | 3 3 4 3 4 3 | 3 2 3 2 2 3 | 3 3 2 3 3 2 | 3 2 3 2 3 4 | 12 |
| 4 | conquimba TSA der DJK Olympia 1955 Drensteinfurt | 1 | 4 6 5 5 3 5 | 6 6 7 7 6 6 | 5 6 4 4 5 7 | 4 4 4 5 4 3 | 19 |
| 5 | Torbellino TSA des SC Halle 1919 | 5 | 5 5 3 4 6 6 | 4 4 4 5 4 4 | 6 5 6 7 6 4 | 6 6 6 3 6 6 | 21 |
| 6 | mariposa TSC Warendorf | 7 | 6 4 6 6 5 4 | 7 8 6 6 2 2 | 4 4 7 5 4 5 | 5 5 5 6 7 5 | 22 |
| 7 | Emosie TSZ Royal Wulfen | 8 | 7 7 7 8 7 7 | 5 5 5 4 5 5 | 7 7 5 6 7 6 | 7 7 7 7 5 7 | 26 |
| 8 | Yuca Ta art in motion Eitorf | 4 | 8 8 8 7 8 8 | 8 7 8 8 8 8 | 10 n.a. | 10 n.a. | 36 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Richtlinien zur Platzziffervergabe (Punkte) und die Richtlinien zur Durchführung eines Turniers, finden sie in der Turnier- und Sportordnung des DTV.






