Ligatabellen-Archiv
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Verbandsliga III West JMD 2012
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 11.03.2012 Borgholzhausen | 24.03.2012 Borgentreich | 03.06.2012 Drensteinfurt | 10.06.2012 Schermbeck | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akzepTANZ Tanzsportzentrum Paderborn | 9 | 1 3 7 2 2 2 | 3 3 2 5 3 3 | 2 1 3 5 2 4 | 4 2 4 5 5 5 | 10 |
| 2 | Avalanche TC Grün-Weiß Schermbeck | 10 | 8 8 8 8 8 8 | 2 1 4 2 7 1 | 1 5 1 1 5 1 | 1 1 2 1 3 1 | 13 |
| 3 | Fairy Tale TSA des SC Halle 1919 | 5 | 4 1 1 5 4 4 | 4 6 3 3 4 4 | 4 3 4 4 3 2 | 2 4 3 2 1 2 | 14 |
| 4 | sway TSA d. SC Halle 1919 | 6 | 7 7 6 6 1 7 | 1 5 1 1 2 2 | 3 6 2 2 4 3 | 3 5 1 3 2 4 | 14 |
| 5 | InTime TSC Münster-Gievenbeck | 8 | 2 4 3 1 7 3 | 5 4 5 4 1 6 | 5 2 6 6 1 5 | 7 7 7 7 8 8 | 19 |
| 6 | Decertare DJK Gütersloh | 4 | 5 2 4 4 5 1 | 7 7 6 6 5 7 | 6 4 5 3 6 6 | 6 3 6 6 4 6 | 24 |
| 7 | Vis-à-Vis TSA im SuS-Enniger 1910 | 3 | 3 6 2 3 3 5 | 6 2 7 7 6 5 | 7 ZW | 9 8 9 9 9 9 | 25 |
| 8 | Ease TSA der Kf Borgentreich | 1 | 6 5 5 7 6 6 | 8 8 8 8 8 8 | 8 ZW | 5 6 5 4 6 3 | 29 |
| 9 | Paranoid TSG move & dance Ibbenbüren | 7 | 10 10 9 9 10 10 | 9 9 10 10 9 9 | 9 VR | 8 9 8 8 7 7 | 36 |
| 10 | Ensayo TSA der Kf Borgentreich | 2 | 9 9 10 10 9 9 | 10 10 9 9 10 10 | 10 VR | 12 n.a. | 41 |
Jugendverbandsliga West JMD 2012
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 25.02.2012 Hochdahl | 03.03.2012 Dülmen | 18.03.2012 Wuppertal | 28.04.2012 Voerde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flic-Flac TSA d. ASV Wuppertal | 10 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 4 |
| 2 | Amianto TC Grün-Weiß Schermbeck | 7 | 2 3 2 4 2 3 | 2 2 4 2 2 2 | 2 3 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 8 |
| 3 | Las Guapas VfL Gevelsberg Turnen | 4 | 4 4 5 5 5 4 | 4 3 5 4 4 5 | 5-6 55634 | 3 4 3 4 3 3 | 16,5 |
| 4 | Move on TSC Brühl im BTV 1879 | 1 | 5 5 6 2 6 2 | 3 4 2 6 3 6 | 5-6 46355 | 5 5 7 5 5 4 | 18,5 |
| 5 | Mirage 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 | 8 | 6 6 3 6 4 6 | 5 6 3 5 5 3 | 4 6 3 4 4 6 | 4 3 6 3 4 5 | 19 |
| 6 | DisTANZ DJK Sportfreunde 1920 Dülmen | 3 | 7,5 ZW | 7 8 8 7 8 7 | 3 2 4 5 6 3 | 6 7 4 6 6 6 | 23,5 |
| 7 | Dance Fire JMD im TSV Hochdahl 64 | 6 | 3 2 4 3 3 5 | 6 5 6 3 6 4 | 8 9 8 9 7 7 | 10 10 10 10 8 8 | 27 |
| 8 | Viva la vida TSC Warendorf | 9 | 9 VR | 9 9 10 10 7 9 | 7 7 7 7 10 10 | 9 9 9 8 10 10 | 34 |
| 9 | Moskitos TSC Haltern | 5 | 7,5 ZW | 10 10 9 8 10 10 | 9 10 10 8 8 8 | 8 8 8 9 9 9 | 34,5 |
| 10 | Crescendo DJK Sportfreunde 1920 Dülmen) | 2 | 10 VR | 8 7 7 9 9 8 | 10 8 10 9 9 9 | 7 6 5 7 7 7 | 35 |
Jugendlandesliga II West JMD 2012
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 17.03.2012 Rüdinghausen | 22.04.2012 Herne | 06.05.2012 Haltern | 03.06.2012 Rhade | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 3.Generation Herner-Turn-Club 1880 | 4 | 1 1 2 1 2 1 | 1 1 4 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 4 |
| 2-3 | cocoonSWING TC Grün-Weiß Schermbeck | 11 | 3 6 3 5 4 3 | 2 2 2 3 5 3 | 3 4 3 2 3 3 | 2 3 2 3 2 3 | 10 |
| 2-3 | Temptation Sportfreunde Rhade | 9 | 2 2 1 2 1 2 | 3 4 1 2 3 5 | 2 3 2 3 2 2 | 3 2 3 4 3 2 | 10 |
| 4 | Suspension Sportfreunde Rhade | 8 | 5 5 5 4 3 5 | 4 3 3 5 2 4 | 4 2 4 5 4 5 | 4 4 4 6 5 4 | 17 |
| 5 | InMotion TSA Münster-Gievenbeck des TSC Münster | 6 | 4 3 6 3 6 4 | 6 5 6 6 4 6 | 6 ZW | 6 6 7 5 6 6 | 22 |
| 6 | Firework TSC Haltern | 2 | 6 4 4 6 5 6 | 7-8 ZW | 5 5 5 4 5 4 | 5 5 6 2 4 7 | 23,5 |
| 7 | Rotation TSZ Royal Wulfen | 12 | 7-8 ZW | 5 6 5 4 6 2 | 7/8 ZW | 7 7 5 7 7 5 | 27 |
| 8 | Snapped TSA des TSV Bocholt von 1867/1896 | 1 | 7-8 ZW | 9 VR | 7/8 ZW | 8 10 10 8 9 8 | 32 |
| 9 | Monteras TSA d. TuRa Rüdinghausen | 10 | 11 VR | 7-8 ZW | 9 ZW | 9 8 8 9 11 10 | 36,5 |
| 10 | Infinita TSA d. SC-Hoetmar 1925 | 5 | 11 VR | 10 VR | 11 VR | 10 9 9 10 8 11 | 42 |
| 11 | Memorize TSC Recklinghausen | 7 | 9 VR | 11-12 VR | 11 VR | 11 11 11 11 10 9 | 42,5 |
| 12 | DramaQueens TSG Hamm | 3 | 11 VR | 11-12 VR | 11 VR | 14 n.a. | 47,5 |
Kinderliga II West JMD 2012
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 25.03.2012 Borgentreich | 05.05.2012 Haltern | 03.06.2012 Drensteinfurt | 10.06.2012 Schermbeck | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emosie TSZ Royal Wulfen | 9 | 2 2 2 1 4 4 | 1 3 1 1 5 1 | 2 1 3 4 1 2 | 1 3 2 1 2 3 | 6,5 |
| 2 | conquimba TSA der DJK Olympia 1955 Drensteinfurt | 1 | 3 1 3 3 1 3 | 3 2 4 3 2 3 | 1 2 1 1 2 3 | 1 2 1 3 3 2 | 8,5 |
| 3 | mariposa TSC Warendorf | 7 | 1 3 1 2 2 2 | 2 1 2 2 1 2 | 4 3 4 2 4 4 | 4 4 4 5 1 4 | 11 |
| 4 | Calidez TC Grün-Weiß Schermbeck | 5 | 4 4 4 4 3 1 | 4 5 3 6 3 4 | 3 4 2 5 3 1 | 3 1 3 4 5 1 | 14 |
| 5 | la futura DJK Gütersloh | 2 | 6 6 7 7 6 5 | 5 4 6 4 6 5 | 5 5 5 3 5 5 | 6 6 6 7 6 6 | 22 |
| 6 | SPRUNGhaft Tanzsportzentrum Paderborn | 4 | 7 7 6 5 8 7 | 6 6 5 5 4 6 | 6 8 6 6 6 6 | 5 5 5 2 4 5 | 24 |
| 7 | Piafar TSC Warendorf | 8 | 5 5 5 6 5 6 | 7 8 8 7 7 7 | 8 6 8 8 8 8 | 7 7 7 8 7 7 | 27 |
| 8 | la estrella TSC Warendorf | 6 | 8 8 8 8 7 8 | 8 7 7 8 8 8 | 7 7 7 7 7 7 | 8 8 8 6 8 8 | 31 |
| *** Team tritt nicht an. Startnummer bleibt erhalten. *** () | 3 |
Regionalliga West JMD Saison 2011
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 05.02.2011 Hilden | 20.02.2011 Hochdahl | 19.03.2011 Wulfen | 27.03.2011 Wuppertal | 28.05.2011 Brühl | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The dancing Rebels TC Grün-Weiß Schermbeck | 6 | 1 4 2 2 2 3 | 1 1 1 1 2 1 | 3 6 2 3 6 3 | 1 2 3 2 2 1 | 2 2 3 4 3 1 | 8 |
| 3 | offbeat TSA des TuS Hilden 1896 | 3 | 5 5 3 1 4 6 | 2 2 5 2 3 3 | 1 1 3 5 1 1 | 4 4 1 4 3 5 | 1 4 4 1 1 2 | 13 |
| 2 | Esprit TSA d. ASV Wuppertal | 11 | 2 2 5 3 5 2 | 4 5 2 6 1 4 | 2 2 1 1 3 2 | 2 3 2 3 1 2 | 4 1 1 5 4 3 | 14 |
| 4 | Release TSC Brühl im BTV 1879 | 1 | 4 1 1 4 6 5 | 3 3 4 3 4 2 | 4 4 6 2 2 4 | 3 1 5 1 4 3 | 3 3 2 3 2 4 | 17 |
| 5 | InTakt TSA d. Tu 1905 Unterbach | 7 | 3 3 4 6 1 4 | 5 4 3 4 6 5 | 6 5 5 6 7 6 | 6 5 4 6 6 7 | 7/8 ZW | 27,5 |
| 6 | Modern Dance Force TSZ Royal Wulfen | 9 | 6 6 6 5 3 1 | 7-8 ZW | 5 3 4 4 5 5 | 5 6 6 5 5 4 | 5 5 5 2 5 5 | 28,5 |
| 7 | Mamani Esperanto TSA des TuS Recke | 5 | 12 VR | 6 6 6 5 5 6 | 7 7 7 7 4 7 | 7 7 7 7 7 6 | 7/8 ZW | 37,5 |
| 8 | CaDanse PSV Wuppertal | 12 | 8-9 ZW | 7-8 ZW | 9 11 8 10 10 8 | 9 11 9 9 8 9 | 6 6 6 6 6 6 | 40 |
| 9 | Siyanda TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | 8 | 7 ZW | 11-12 VR | 10 10 10 8 11 9 | 8 8 8 8 10 11 | 9 VR | 45,5 |
| 10 | Speechless TSZ Royal Wulfen | 10 | 10-11 VR | 9-10 VR | 8 8 9 9 8 11 | 10 9 10 11 9 10 | 10 VR | 48 |
| 11 | Dance Magic JMD im TSV Hochdahl 64 | 4 | 8-9 ZW | 11-12 VR | 11 9 11 11 9 10 | 11 10 11 10 11 8 | 10 VR | 52 |
| 12 | Wave TSV Kastell Dinslaken | 2 | 10-11 VR | 9-10 VR | 14 n.a. | 14 n.a. | 14 n.a. | 62 |
Verbandsliga West III JMD 2011
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 12.03.2011 Dülmen | 10.04.2011 Borgentreich | 15.05.2011 Gütersloh | 22.05.2011 Haltern | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anima TSC Ibbenbüren | 7 | 2 2 4 2 1 2 | 1 2 5 2 1 1 | 1 1 1 3 2 1 | 1 2 1 1 3 2 | 5 |
| 2 | FUSION DJK Sportfreunde 1920 Dülmen | 2 | 1 1 1 1 5 4 | 2 1 1 6 3 7 | 2 2 4 1 1 4 | 5 1 2 5 5 5 | 10 |
| 3 | Rhythm Touch TSC Haltern | 6 | 3 7 2 5 2 1 | 3 4 3 1 2 6 | 3 3 2 6 3 3 | 2 4 3 2 1 1 | 11 |
| 4 | Avalanche TC Grün-Weiß Schermbeck | 8 | 4 5 3 3 3 3 | 4 3 6 3 6 2 | 6 7 5 4 6 6 | 3 3 4 4 4 3 | 17 |
| 6 | Decertare DJK Gütersloh | 4 | 5 4 5 6 4 7 | 5 6 4 5 4 4 | 9 8 9 9 8 9 | 4 5 5 3 2 4 | 23 |
| 5 | sway TSA d. SC Halle 1919 | 5 | 7 6 7 7 7 5 | 8 9 8 8 8 8 | 4 4 3 5 5 2 | 6/7 ZW | 25,5 |
| 8 | Vis-à-Vis SuS Enniger | 3 | 10 10 10 8 10 10 | 6 7 2 4 7 5 | 5 5 6 2 4 5 | 6/7 ZW | 27,5 |
| 7 | Ease TSA der Kf Borgentreich | 1 | 6 3 6 4 6 6 | 7 5 7 7 5 3 | 8 9 8 8 9 8 | 9/10 ZW | 30,5 |
| 9 | C´est ca TSC Warendorf | 9 | 8 9 9 9 8 8 | 9 8 10 9 10 9 | 7 6 7 7 7 7 | 8 VR | 32 |
| 10 | Supreme TSC Warendorf | 10 | 9 8 8 10 9 9 | 10 10 9 10 9 10 | 10 10 10 10 10 10 | 9/10 ZW | 38,5 |
Jugendverbandsliga West JMD 2011
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 06.02.2011 Hilden | 20.02.2011 Hochdahl | 12.03.2011 Wuppertal | 26.03.2011 Voerde | 29.05.2011 Brühl | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Flic-Flac TSA d. ASV Wuppertal | 9 | 2 3 3 2 4 2 | 3 3 6 1 4 3 | 2 1 1 3 3 2 | 2 2 1 4 1 2 | 2 1 3 1 2 3 | 11 |
| 1 | Esperanza TSV Kastell Dinslaken | 1 | 4 1 4 5 7 4 | 1 2 2 4 1 1 | 1 2 2 1 2 3 | 1 1 3 2 2 1 | 5 3 5 4 5 6 | 12 |
| 3 | Amianto TC Grün-Weiß Schermbeck | 7 | 1 2 1 1 1 1 | 2 1 1 2 6 2 | 4 5 3 7 5 1 | 4 3 5 6 3 4 | 1 2 2 6 1 2 | 12 |
| 4 | IndepenDance TSA des TuS Hilden 1896 | 4 | 3 4 2 4 5 3 | 5 5 4 5 2 5 | 3 3 4 2 1 4 | 3 4 2 3 4 3 | 3 4 1 3 3 1 | 17 |
| 5 | DisTANZ DJK Sportfreunde 1920 Dülmen | 2 | 5 5 6 3 2 5 | 4 4 3 3 3 4 | 5 4 6 5 4 5 | 5 5 4 1 5 5 | 6 6 4 5 6 5 | 25 |
| 6 | Mirage 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 | 8 | 6 6 7 6 6 6 | 6 6 5 6 5 6 | 6 6 5 4 6 6 | 6 6 6 7 6 7 | 8 VR | 32 |
| 7 | Dance Obsession JMD im TSV Hochdahl 64 | 5 | 7 7 5 7 3 7 | 7 7 7 7 8 7 | 7 7 7 6 7 7 | 8 8 8 8 8 8 | 7 VR | 36 |
| 8 | Scaletta TSA d. TuRa Rüdinghausen | 6 | 10 10 10 10 9 9 | 9 9 9 9 9 9 | 8 8 8 9 8 9 | 7 7 7 5 7 6 | 4 5 6 2 4 4 | 38 |
| 9 | Charmed TSA d. PSV Wuppertal 1921 | 10 | 8 9 8 8 10 8 | 8 8 8 8 7 8 | 9 9 9 8 9 8 | 9 9 9 9 9 9 | 9 VR | 43 |
| 10 | Allegro TSA d. DJK Gütersloh | 3 | 9 8 9 9 8 10 | 12 n.a. | 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 | 12 n.a. | 53 |
Jugendlandesliga West II JMD 2011
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 20.03.2011 Wulfen | 22.05.2011 Wuppertal | 05.06.2011 Herne | 19.06.2011 Recklinghausen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dance Fire JMD im TSV Hochdahl 64 | 8 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 2 1 | 1 1 1 2 3 1 | 1 1 1 1 1 1 | 4 |
| 2 | Moskitos TSC Haltern | 3 | 2 4 2 2 2 2 | 2 2 7 2 1 2 | 2 2 3 1 1 3 | 2 2 2 2 2 3 | 8 |
| 3 | Temptation Sportfreunde Rhade | 9 | 3 3 3 3 3 3 | 5 5 2 6 6 4 | 3 3 2 3 2 2 | 3 3 3 4 4 2 | 14 |
| 4 | cocoonSWING TC Grün-Weiß Schermbeck | 10 | 5/6 ZR | 3 4 5 4 3 3 | 6 4 6 4 7 6 | 4 4 4 5 3 4 | 18,5 |
| 5 | menari TSZ Royal Wulfen | 12 | 4 2 4 4 4 4 | 4 3 6 3 5 5 | 7 7 4 7 6 7 | 7 ? ZW | 22 |
| 6 | Unique TSC Blau-Gold Castrop Rauxel | 1 | 9/10 VR | 6 7 3 5 4 6 | 4 5 5 6 4 4 | 6 ? ZW | 25,5 |
| 7 | Die 3.Generation Herner-Turn-Club 1880 | 7 | 7/8 ZR | 9 9 10 8 11 9 | 5 6 7 5 5 5 | 7 ? ZW | 28,5 |
| 8 | Kolibris TSZ Royal Wulfen | 11 | 5/6 ZR | 11 11 11 11 9 12 | 8,5 10 8 8 9 9 | 5 5 5 3 5 5 | 30 |
| 9 | Mesdemoiselles Hammer Sport Club 2008 | 4 | 9/10 VR | 7 6 4 7 7 7 | 8,5 9 9 10 8 8 | 9 ? VR | 34 |
| 10 | DeeWhy Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm | 5 | 7/8 ZR | 10 10 9 10 10 10 | 11 11 11 11 11 11 | 10 ? VR | 38,5 |
| 11 | New Collection TSA d. SV Bayer Wuppertal | 13 | 12 VR | 8 8 8 9 8 8 | 10 8 10 9 10 10 | 10 ? VR | 39 |
| 12 | Sucré TSA Figurette d. TV Dalhausen 1913 | 2 | 11 VR | 12 12 12 12 12 11 | 14 n.a | 14 ? VR | 52 |
| 13 | Sunshine Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm | 6 | 15 n.a. | 15 n.a. | 14 n.a. | 14 ? VR | 54 |
Kinderliga West II JMD 2011
Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 12.03.2011 Dülmen | 19.03.2011 Wulfen | 15.05.2011 Gütersloh | 05.06.2011 Drensteinfurt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinky's DJK Sporfreunde 1920 Dülmen | 3 | 1 1 1 1 1 2 | 1 1 1 1 3 1 | 1 1 3 2 1 1 | 1 3 1 1 1 2 | 4 |
| 2 | Die wilde 13 TSA der DJK Olympia 1955 Drensteinfurt | 2 | 2 2 2 1 2 2 | 2 3 2 3 1 2 | 2 2 1 1 2 3 | 2 1 2 4 2 1 | 8 |
| 3 | Calidez TC Grün-Weiß Schermbeck | 6 | 3 3 4 3 4 3 | 3 2 3 2 2 3 | 3 3 2 3 3 2 | 3 2 3 2 3 4 | 12 |
| 4 | conquimba TSA der DJK Olympia 1955 Drensteinfurt | 1 | 4 6 5 5 3 5 | 6 6 7 7 6 6 | 5 6 4 4 5 7 | 4 4 4 5 4 3 | 19 |
| 5 | Torbellino TSA des SC Halle 1919 | 5 | 5 5 3 4 6 6 | 4 4 4 5 4 4 | 6 5 6 7 6 4 | 6 6 6 3 6 6 | 21 |
| 6 | mariposa TSC Warendorf | 7 | 6 4 6 6 5 4 | 7 8 6 6 2 2 | 4 4 7 5 4 5 | 5 5 5 6 7 5 | 22 |
| 7 | Emosie TSZ Royal Wulfen | 8 | 7 7 7 8 7 7 | 5 5 5 4 5 5 | 7 7 5 6 7 6 | 7 7 7 7 5 7 | 26 |
| 8 | Yuca Ta art in motion Eitorf | 4 | 8 8 8 7 8 8 | 8 7 8 8 8 8 | 10 n.a. | 10 n.a. | 36 |
2.Bundesliga JMD Saison 2010
Platz | Mannschaft | Start- nummer | 06.03.2010 Düsseldorf | 17.04.2010 Berlin | 29.05.2010 Hamburg | 19.06.2010 Düsseldorf | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Face Tanzverein 90 Berlin | 2 | 1 4 1 1 4 2 1 | 1 1 2 1 1 1 | 6/8 ZW | 1 2 1 6 2 1 | 10 |
| 2 | Boston-Jazzdance Company Boston-Club Düsseldorf | 6 | 2 5 2 2 1 4 | 2 2 1 4 2 3 | 4 5 4 1 5 2 | 2 3 3 4 3 2 | 10 |
| 3 | Topas GFG Steilshoop Hamburg | 7 | 3 1 4 4 2 3 | 3 3 3 2 6 2 | 1 2 2 2 2 1 | 3 4 2 1 4 3 | 10 |
| 4 | Jazzy Flames Jazz-Dance-Club Cottbus 99 | 4 | 4 3 6 3 6 1 | 4 4 4 3 4 4 | 2 1 3 3 1 4 | 7 7 10 9 7 7 | 17 |
| 5 | Jazzy Diamonds Jazz-Dance-Club Cottbus 99 | 3 | 5 2 3 5 3 6 | 5 5 5 5 5 6 | 5 4 5 4 3 5 | 8 8 7 7 9 8 | 23 |
| 6 | Twilight TSV Rudow 1888 Berlin | 1 | 9 VR | 8 10 9 8 2 2 | 3 3 1 5 4 3 | 5 5 4 3 1 5 | 25 |
| 7 | Modern Dance Force TSZ Royal Wulfen | 10 | 7-8 ZW | 7 7 7 7 3 5 | 6/8 ZW | 4 1 5 2 5 4 | 25,5 |
| 8 | Wave TSV Kastell Dinslaken | 5 | 6 6 5 6 5 5 | 6 6 6 6 7 7 | 10 VR | 10 10 9 10 10 10 | 32 |
| 9 | The dancing rebels TC Grün-Weiß Schermbeck | 8 | 10 VR | 9/10 9 10 10 8 8 | 6/8 ZW | 6 6 6 5 6 6 | 32,5 |
| 10 | Siyanda TSA d. Turnverein 1905 Unterbach | 9 | 7-8 ZW | 9/10 8 8 9 10 10 | 9 VR | 9 9 8 8 8 9 | 35 |
Oberliga II JMD Saison 2010
Platz | Mannschaft | Start- nummer | 13.03.2010 Wulfen | 24.04.2010 Warendorf | 08.05.2010 Borgentreich | 06.06.2010 Gevelsberg | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dance Magic JMD im TSV Hochdahl | 3 | 1 2 1 1 1 3 | 1 2 1 2 1 2 | 1 1 1 1 1 2 | 1 2 1 1 1 6 | 4 |
| 2 | Speechless TSZ Royal Wulfen | 9 | 2 1 2 2 6 1 | 2 1 2 5 2 1 | 2 2 3 2 3 1 | 2 1 2 2 4 1 | 8 |
| 3 | Be United TV Einigkeit Waltrop 07/52 | 7 | 3 5 3 3 4 2 | 3 4 4 6 3 4 | 3 3 2 4 2 3 | 3 4 3 3 2 3 | 12 |
| 4 | New Line TSC Castell Lippstadt | 4 | 4 3 5 5 5 7 | 4 3 5 4 6 3 | 4 4 4 3 5 4 | 4 3 4 6 5 4 | 16 |
| 6 | Ensayo TSA der Kolpingfamilie Borgentreich | 1 | 5 7 4 4 7 5 | 6 5 6 3 7 7 | 6 8 8 6 6 6 | 6 6 5 4 6 5 | 23 |
| 5 | Innovation VfL Gevelsberg Turnen | 2 | 6 4 7 6 2 6 | 8 8 8 8 8 8 | 5 5 5 5 4 5 | 5 5 6 5 3 7 | 24 |
| 7 | Squardo TSA des TuS Recke | 5 | 8 8 8 8 9 9 | 5 6 3 1 5 6 | 7 7 6 7 7 7 | 7 7 7 7 7 2 | 27 |
| 8 | Avalanche TC Grün Weiß-Schermbeck | 6 | 7 6 6 7 3 4 | 7 7 7 7 4 5 | 8 6 7 8 9 8 | 9 9 9 9 8 8 | 31 |
| 9 | Phönix SV Bayer Wuppertal | 10 | 9 9 9 9 8 8 | 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 8 9 | 8 8 8 8 9 9 | 35 |
| 10 | Tranquila TSC Warendorf | 8 | 9 n. a. | 9 n.a. | 9 n.a. | 9 n.a. | 48 |
Jugend Verbandsliga JMD Saison 2010
Platz | Mannschaft | Start- nummer | 18.04.2010 Schermbeck | 25.04.2010 Warendorf | 30.05.2010 Wuppertal | 13.06.2010 Ibbenbüren | 20.06.2010 Dinslaken | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amianto TC Grün-Weiß Schermbeck | 7 | 2 5 3 3 3 3 | 2 2 5 2 6 2 | 3 2 1 3 7 7 | 2 2 3 2 2 6 | 3 1 3 4 5 1 | 12 |
| 2 | Esperanza TSV Kastell Dinslaken | 2 | 3 3 2 6 4 2 | 3 4 4 4 3 3 | 2 3 5 2 1 3 | 3 3 2 3 3 4 | 1 2 1 1 2 2 | 12 |
| 3 | Flick Flack ASV Wuppertal | 10 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 3 4 1 | 1 1 2 1 2 1 | 1 1 1 1 1 2 | n.a. 8+3 | 15 |
| 4 | Anima TSC Ibbenbüren | 5 | 4 4 7 2 2 4 | 6 6 7 6 2 5 | 5 7 3 5 6 2 | 4 4 4 6 4 3 | 4 3 5 3 1 4 | 23 |
| 5 | IndepenDance TuS Hilden 96 | 4 | 6 6 4 4 7 5 | 5 3 2 5 5 6 | 6 6 7 4 4 5 | 5 5 5 5 6 5 | 2 4 2 2 3 3 | 24 |
| 6 | Move On TSC Brühl im BTV 1879 | 1 | 5 2 5 5 6 7 | 8 8 8 8 9 8 | 10 8 10 8 10 10 | 7 VR | 6 5 4 5 4 5 | 36 |
| 7 | Chocolat ASV Wuppertal | 9 | 7 7 6 7 5 6 | 4 7 3 7 1 4 | 8 10 9 9 8 8 | 9 VR | 8 8 7 8 8 9 | 36 |
| 8 | Scaletta TuRa Rüdinghausen e.V. | 6 | 10 10 8 10 8 10 | 7 5 6 1 7 7 | 4 5 4 6 3 4 | 6 6 6 4 5 1 | n.a. 8+3 | 38 |
| 9 | Las guapas Sportfreunde Eintracht Gevelsberg | 3 | 8 8 9 9 9 9 | 9 10 9 9 8 9 | 7 4 6 7 5 6 | 8 VR | 7 7 8 7 7 7 | 39 |
| 10 | Viva la vida TSC Warendorf | 8 | 9 9 10 8 10 8 | 10 9 10 10 10 10 | 9 9 8 10 9 9 | 10 VR | 9 9 9 9 9 8 | 47 |
Kinderliga II JMD Saison 2010
Platz | Mannschaft | Start- nummer | 07.03.2010 Wulfen | 14.03.2010 Dülmen | 18.04.2010 Schermbeck | 13.06.2010 Drensteinfurt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocoonSWING TC Grün Weiß-Schermbeck | 6 | 1 2 3 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 3 1 1 1 2 | 1 1 3 1 4 1 | 4 |
| 2 | die wilde 13 TSA der DJK Olympia Drensteinfurt | 1 | 2 1 1 2 3 2 | 2 2 2 3 2 2 | 3 1 3 3 3 1 | 2 2 2 3 1 3 | 9 |
| 3 | Kolibris TSZ Royal Wulfen (Dorsten) | 9 | 3 3 2 3 2 3 | 3 5 3 2 3 6 | 2 4 2 2 2 3 | 3 3 4 2 2 4 | 11 |
| 4 | Pinkys DJK SF 1920 Dülmen | 2 | 4 4 5 7 4 7 | 5 4 4 5 5 5 | 4 2 4 4 5 5 | 4 4 1 4 5 2 | 17 |
| 5 | Rotation TSZ Royal Wulfen (Dorsten) | 10 | 5-6 5 7 4 6 5 | 4 3 6 6 4 4 | 5 6 5 5 4 6 | 5 5 5 5 3 5 | 19,5 |
| 6 | mariposa TSC Warendorf | 7 | 5-6 7 4 5 5 6 | 6 6 5 7 7 3 | 6 5 6 6 6 4 | 7 6 7 7 6 7 | 24,5 |
| 7 | die Gummibärchen TSA der DJK Gütersloh | 3 | 7 6 6 6 7 4 | 7 7 7 4 6 7 | 6 n.a. | 6 7 6 6 7 6 | 29 |
| *** Tritt nicht an, Startnummer bleibt erhalten. *** | 4 | ||||||
| *** Tritt nicht an, Startnummer bleibt erhalten. *** | 5 | ||||||
| *** Tritt nicht an. Startnummer bleibt erhalten. *** | 8 |
2.Bundesliga JMD Saison 2009
Platz | Mannschaft | 28.02.2009 Dorsten | 21.03.2009 Schermbeck | 02.05.2009 Cottbus | 06.06.2009 Wofsburg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moving in Jazz TSA d.TV Einigkeit Waltrop | 1 6 6 1 2 1 | 1 1 1 2 1 1 | 1 4 1 1 4 1 | 2 3 3 2 2 1 | 5 |
| 2 | Fearless TSA d. VfL Wolfsburg | 2 7 1 2 6 2 | 4 4 4 1 5 6 | 2 3 4 2 3 2 | 1 6 1 1 1 2 | 9 |
| 3 | Madley TSV Kastell Dinslaken | 7 5 2 5 7 5 | 2 2 3 6 2 3 | 3 1 5 5 1 3 | 3 1 6 3 5 4 | 15 |
| 4 | The Dancing Rebels TC Grün-Weiß Schermbeck | 3 4 3 7 1 3 | 5 6 5 4 6 2 | 8 ZW | 5 2 2 7 7 5 | 21 |
| 5 | Twilight TSV Rudow 1888 Berlin | 8 8 8 8 9 8 | 9 8 9 9 9 9 | 4 2 3 3 5 5 | 4 4 7 5 3 3 | 25 |
