<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck 1990 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.tcgw.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcgw.org</link>
	<description>Tanzen mit Leib und Seele ...enjoy us!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Neue Choreografien &#8211;  TC Grün-Weiß Schermbeck präsentierte Formationen</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2012/02/05/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-3/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2012/02/05/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Viel vorgenommen haben sich die Tänzerinnen und Tänzer des TC GW Schermbeck, die sich am Samstag in der sehr gut besuchten Sporthalle an der Schienebergstege der Öffentlichkeit präsentierten. Die erste Vorsitzende Eva-Maria Zimprich stellte den Zuschauern die Breitensportgruppen und die fünf Leistungssport-Formationen der neuen Saison 2012 vor. Zunächst hieß es jedoch „Parkett frei“ für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel vorgenommen haben sich die Tänzerinnen und Tänzer des TC GW Schermbeck, die sich am Samstag in der sehr gut besuchten Sporthalle an der Schienebergstege der Öffentlichkeit präsentierten. Die erste Vorsitzende Eva-Maria Zimprich stellte den Zuschauern die Breitensportgruppen und die fünf Leistungssport-Formationen der neuen Saison 2012 vor.<br />
Zunächst hieß es jedoch „Parkett frei“ für die Jüngsten des Tanzclubs. Mit Feuereifer, teilweise auch noch ein wenig verträumt, zeigten die Tänzerinnen und Tänzer der „Kängurus“, was sie in den letzten Wochen bzw. Monaten gelernt haben. Sie eroberten im Sturm die Herzen der Zuschauer. Die „Tiger“, „Moonlights“, „Starlights“ und „Sunlights“ traten dagegen schon etwas selbstsicherer auf.<br />
Den Breitensportteil rundeten die Tänzerinnen von „Espressivo“, „Malladei“, die „Hip-Hop“-Gruppe „Confusion“ sowie die Ballroomdancer ab. Viel Beachtung fand auch der Auftritt der Ballett-Gruppe. Lateinamerikanisches Flair brachte die „Zumba“-Gruppe auf das Parkett. Sowohl Tänzerinnen als auch Zuschauer fanden Gefallen an der rhythmischen Kombination aus Tanzen und Fitness.<br />
Mit viel Spannung wartete das Publikum auf die neuen Choreografien der fünf  Turnierformationen.<br />
Den Anfang machte die Kinderliga-Formation „Calidez“. Die Kinder sind allesamt Tanzroboter, bei denen zeitweise die Batterie schwächelt. Ihr erstes Saisonturnier  tanzen sie am 25. März. In Schermbeck sind sie wieder am 10. Juni zu sehen.<br />
Die Jugendlandesliga-Formation „cocoonSWING“ vertanzte in ihrer Choreografie das Malen von Traumbildern. Sie fährt am 17. März zu ihrem ersten Turnier.<br />
Die Jugendverbandsliga-Formation „Amianto“ bestreitet das erste ihrer vier Turniere schon am 25. Februar. Ihr Thema ist „Liberation“ aus dem Film „127 hours“.<br />
 Für „Avalanche“ beginnt die Saison am 11. März mit  ihrer Choreografie „65daysofstatic”. Viel Beifall spendete das begeisterte Publikum auch der neuen von Sebastian Spahn entwickelten Choreografie der  „Dancing Rebels “. Mit „I question mark“ zur Musik von Wade Robson wollen die Tänzerinnen beim Saisonauftakt  der 2. Bundesliga in Hilden am 3. März einen guten Start hinlegen.</p>
<p>Herzlichen Dank den vielen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Präsentation beigetragen haben.
<a href='http://www.tcgw.org/2012/02/05/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-3/tc-gw-hiphop-confusion-04-02-12/' title='TC GW HipHop Confusion 04.02.12'><img width="150" height="150" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2012/02/TC-GW-HipHop-Confusion-04.02.12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TC GW HipHop Confusion 04.02.12" title="TC GW HipHop Confusion 04.02.12" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2012/02/05/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation des TC GW Schermbeck &#8211;   Grün-Weiß zeigt Querschnitt des Vereinsangebots</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2012/01/26/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots-3/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2012/01/26/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr präsentiert der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck seine Jazz- und Modern Dance-Formationen am Samstag, 4. Februar ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr). In der Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule an der Schienebergstege stellen die fünf Leistungssport-Teams „Calidez“, „cocoonSWING“, „Amianto“, „Avalanche“ und „The Dancing Rebels“ ihre Choreographien für die neue Saison 2012 vor. Aber auch die Breitensportgruppen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr präsentiert der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck seine Jazz- und Modern Dance-Formationen am Samstag, 4. Februar ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr). In der Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule an der Schienebergstege stellen die fünf Leistungssport-Teams „Calidez“, „cocoonSWING“, „Amianto“, „Avalanche“ und „The Dancing Rebels“ ihre Choreographien für die neue Saison 2012 vor. Aber auch die Breitensportgruppen nehmen wieder an der Präsentation teil. Der Eintritt zur Präsentation beträgt 3 €. Er beinhaltet ein Glas Sekt, Orangensaft oder Wasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2012/01/26/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrs Workshop frisch für 2012</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2012/01/02/neujahrs-workshop-frisch-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2012/01/02/neujahrs-workshop-frisch-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Zimprich</dc:creator>
				<category><![CDATA[WORKSHOPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unser Tanz-Angebot aufgefrischt. In 2012 starten wir gleich mit 3 Workshops und der neuen JMD Breitensport Gruppe Malladie, immer mittwochs um 18:00 Uhr im Pfadfinderhaus. Unsere Workshops eignen sich ideal zum austesten &#38; schnuppen. Es ist aber auch tolle Geschenkidee. Ein Workshop für zehn Unterrichtsstunden beträgt 85 € pro Person. Workshops für Beginner: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unser Tanz-Angebot aufgefrischt. In 2012 starten wir gleich mit 3 Workshops und der neuen JMD Breitensport Gruppe Malladie, immer mittwochs um 18:00 Uhr im Pfadfinderhaus. Unsere Workshops eignen sich ideal zum austesten &amp; schnuppen. Es ist aber auch tolle Geschenkidee. Ein Workshop für zehn Unterrichtsstunden beträgt 85 € pro Person.</p>
<p><strong>Workshops für Beginner:</strong></p>
<p>ab Montag den 16.01 &#8211; <strong>Cha-Cha &amp; Co.</strong> // 19:00-20:00 Uhr im Pfadfinderhaus</p>
<p>ab Donnerstag 19.01 &#8211; <strong>DiscoFox</strong> // 19:15-20:15 Uhr im Pfadfinderhaus</p>
<p>ab Sonntag 22.01 -<strong> ZUMBA</strong> // 20:00-21:00 Uhr in der Sporthalle der GGS, Weselerstr.12</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-791" title="Workshop 2012" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2012/01/werbung_2012-01.jpg" alt="" width="632" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2012/01/02/neujahrs-workshop-frisch-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber für Sebastian  &#8211;   Großartiger Erfolg für Sebastian Spahn bei WM in Polen</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2011/12/11/silber-fur-sebastian-grosartiger-erfolg-fur-sebastian-spahn-bei-wm-in-polen/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2011/12/11/silber-fur-sebastian-grosartiger-erfolg-fur-sebastian-spahn-bei-wm-in-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Nach den beiden Goldmedaillen bei der Deutschen Meisterschaft JMD in Berlin ertanzte sich Sebastian Spahn bei den Weltmeisterschaften in Polen zwei Silbermedaillen. Eine Silbermedaille für ihn gab es im Solo-Wettbewerb Modern der Männer. Nach der Vorrunde mit insgesamt 20 Startern konnte er sich im Semi-Finale steigern und zeigte schließlich im Finale der besten sieben Solisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den beiden Goldmedaillen bei der Deutschen Meisterschaft JMD in Berlin ertanzte sich Sebastian Spahn bei den Weltmeisterschaften in Polen zwei Silbermedaillen. Eine Silbermedaille für ihn gab es im Solo-Wettbewerb Modern der Männer. Nach der Vorrunde mit insgesamt 20 Startern konnte er sich im Semi-Finale steigern und zeigte schließlich im Finale der besten sieben Solisten eine ausdruckstarke Kür. Die zweite Silbermedaille sicherte er sich mit der Formation „autres choses“ vom TSC Blau Gold Saarlouis. Beim Galaabend des polnischen Ausrichters konnte der Schermbecker Tänzer seine Erfolge mit dem Team des DTV und des TNW feiern. Seine zahlreichen Fans warten nun darauf, ihm zu seinen hervorragenden Ergebnissen persönlich zu gratulieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2011/12/11/silber-fur-sebastian-grosartiger-erfolg-fur-sebastian-spahn-bei-wm-in-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mad Hot Ballroom geht in die siebte Runde &#8211;  DiscoFox und Cha-Cha-Cha stehen auf dem Stundenplan</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2011/12/05/mad-hot-ballroom-geht-in-die-siebte-runde-discofox-und-cha-cha-cha-stehen-auf-dem-stundenplan/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2011/12/05/mad-hot-ballroom-geht-in-die-siebte-runde-discofox-und-cha-cha-cha-stehen-auf-dem-stundenplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Ab Montag, 12. Dezember bzw. Dienstag, 13. Dezember startet der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck das siebte Projekt „Mad Hot Ballroom“ mit den Schermbecker Schulen. Trainingstermine für tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren sind entweder montags von 18 – 19 Uhr im Pfadfinderhaus oder dienstags von 17 – 18 Uhr in der kleinen Sporthalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Montag, 12. Dezember bzw. Dienstag, 13. Dezember startet der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck das siebte Projekt „Mad Hot Ballroom“ mit den Schermbecker Schulen. Trainingstermine für tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren sind entweder montags von 18 – 19 Uhr im Pfadfinderhaus oder dienstags von 17 – 18 Uhr in der kleinen Sporthalle der Gesamtschule unter Anleitung von Carolin Zimprich. Ausweichtermin könnte freitags von 17.00 – 18.00 Uhr im Pfadfinderhaus  sein. Das Projektteam möchte die Schermbecker Schüler, besonders die Jungen ermuntern, Cha-Cha-Cha, langsamen Walzer und DiscoFox zu erlernen. Am Samstag, 28. April 2012 wird dann in einem Turnier das beste Tanzteam  ermittelt. Die Kosten pro Teilnehmer belaufen sich auf 25 €.<br />
 Informationen zum Projekt und zu den einzelnen Gruppen des Tanzclubs erhalten Sie unter 02853/390155 (Eva-Maria Zimprich)</p>

<a href='http://www.tcgw.org/2011/12/05/mad-hot-ballroom-geht-in-die-siebte-runde-discofox-und-cha-cha-cha-stehen-auf-dem-stundenplan/schulertanzturnier/' title='Schülertanzturnier'><img width="150" height="150" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2011/11/Schülertanzturnier-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Schülertanzturnier" title="Schülertanzturnier" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2011/12/05/mad-hot-ballroom-geht-in-die-siebte-runde-discofox-und-cha-cha-cha-stehen-auf-dem-stundenplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Meister Sebastian Spahn &#8211;  Spahn Sieger im Solo, Dancing Rebels Siebter in der Small Group</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2011/11/23/deutscher-meister-sebastian-spahn-spahn-sieger-im-solo-dancing-rebels-siebter-in-der-small-group/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2011/11/23/deutscher-meister-sebastian-spahn-spahn-sieger-im-solo-dancing-rebels-siebter-in-der-small-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag wurden in der Berliner Gretel-Bergmann-Sporthalle in Berlin die ersten nationalen Meisterehren in den neuen JMD-Wettbewerbsarten, Solo, Duo und Small Group, vergeben. Der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck präsentierte sich mit großem Erfolg in der Landeshauptstadt. In der Hauptgruppe Solo setzte sich Sebastian Spahn mit sechs von sieben Einsern an die Spitze der männlichen Tänzer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag wurden in der Berliner Gretel-Bergmann-Sporthalle in Berlin die ersten nationalen Meisterehren in den neuen JMD-Wettbewerbsarten,  Solo, Duo und Small Group, vergeben. Der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck präsentierte sich mit großem Erfolg in der Landeshauptstadt.<br />
In der Hauptgruppe Solo setzte sich Sebastian Spahn mit sechs von sieben Einsern an die Spitze der männlichen Tänzer und ertanzte sich somit nicht nur den  Deutschen Meistertitel sondern auch die Fahrkarte zur Weltmeisterschaft JMD vom 7. bis 11. Dezember im polnischen Mikolajki.<br />
Lina Maidhof belegte den geteilten 20. Platz im Solo weiblich. Maren Hegerring und Carolin Schulte-Loh erreichten den geteilten 21. Platz. Leider unterlief dem Duo zu Beginn des Wettbewerbs ein großer Patzer. Somit war eine bessere Platzierung nicht mehr möglich.  Die „Dancing Rebels“ starteten in der Small Group. Maren Heggering, Lina Maidhof, Carolin Schulte-Loh, Judith Pollmann, Sarah Beckmann und Miriam Hötting legten eine tolle Präsentation hin und sicherten sich den geteilten siebten Platz bei  einem Starterfeld von 17 Formationen. Insgesamt war das Niveau sehr hoch, da sich viele angehende Profis angemeldet hatten.<br />
Die Teilnahme am Deutschlandpokal war eine sehr gute Erfahrung für die „Dancing Rebels“. Die besten Formationen Deutschlands zu sehen und mit ihnen zu konkurrieren, motiviert sie nun,  weiter an sich und der neuen Choreografie für die Saison 2012 zu arbeiten.<br />

<a href='http://www.tcgw.org/2011/11/23/deutscher-meister-sebastian-spahn-spahn-sieger-im-solo-dancing-rebels-siebter-in-der-small-group/tc-gw-deutschlandpokal-2011-montage-2/' title='TC GW Deutschlandpokal 2011 Montage'><img width="150" height="150" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2011/11/TC-GW-Deutschlandpokal-2011-Montage1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TC GW Deutschlandpokal 2011 Montage" title="TC GW Deutschlandpokal 2011 Montage" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2011/11/23/deutscher-meister-sebastian-spahn-spahn-sieger-im-solo-dancing-rebels-siebter-in-der-small-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnahme am Deutschlandpokal  &#8211;   Premiere der Grün-Weiß Tänzer im Solo, Duo und Small Group</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2011/11/13/teilnahme-am-deutschlandpokal-premiere-der-grun-weis-tanzer-im-solo-duo-und-small-group/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2011/11/13/teilnahme-am-deutschlandpokal-premiere-der-grun-weis-tanzer-im-solo-duo-und-small-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende, 19. und 20. November wird in Berlin erstmalig der Deutschlandpokal in den drei neuen Wettbewerbsarten des Jazz- und Modern Dance, Solo, Duo und Small Group, ausgetragen. Im Namen des Deutschen Tanzsportverbandes werden an beiden Tagen in der Berliner Gretel-Bergmann-Sporthalle die Deutschen Meistertitel, Medaillen und Fahrkarten zur Weltmeisterschaft Mitte Dezember im polnischen Mikolajki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Wochenende, 19. und 20. November wird in Berlin  erstmalig der Deutschlandpokal in den drei neuen Wettbewerbsarten des Jazz- und Modern Dance,  Solo, Duo und Small Group, ausgetragen.<br />
Im Namen des Deutschen Tanzsportverbandes werden an beiden Tagen in der Berliner Gretel-Bergmann-Sporthalle die Deutschen Meistertitel, Medaillen und Fahrkarten zur Weltmeisterschaft Mitte Dezember im polnischen Mikolajki vergeben.<br />
Für den Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck gehen in der Hauptgruppe Solo Sebastian Spahn, Lina Maidhof und Maren Hegerring an den Start, im Duo Maren Hegerring und Carolin Schulte-Loh. Die „Dancing Rebels“ haben sich in der Small Group angemeldet. Es treten an Maren Heggering, Lina Maidhof, Carolin Schulte-Loh,<br />
Judith Pollmann, Sarah Beckmann und Miriam Hötting.<br />

<a href='http://www.tcgw.org/2011/11/13/teilnahme-am-deutschlandpokal-premiere-der-grun-weis-tanzer-im-solo-duo-und-small-group/tc-gw-deutschlandpokal-2011-montage/' title='TC GW Deutschlandpokal 2011 Montage'><img width="150" height="150" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2011/11/TC-GW-Deutschlandpokal-2011-Montage-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TC GW Deutschlandpokal 2011 Montage" title="TC GW Deutschlandpokal 2011 Montage" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2011/11/13/teilnahme-am-deutschlandpokal-premiere-der-grun-weis-tanzer-im-solo-duo-und-small-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonabschluss beim TC GW &#8211;   Platz 11 für Amianto bei DM – erfolgreicher Tag des Tanzens</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2011/11/09/saisonabschluss-beim-tc-gw-platz-11-fur-amianto-bei-dm-%e2%80%93-erfolgreicher-tag-des-tanzens/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2011/11/09/saisonabschluss-beim-tc-gw-platz-11-fur-amianto-bei-dm-%e2%80%93-erfolgreicher-tag-des-tanzens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Meisterschaft Jugend im Jazz- und Modern Dance am Samstag im hessischen Lampertheim bildete den gelungenen Abschluss der diesjährigen Saison für die Jugendverbandsliga-Formation „Amianto“ des Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck. Vorausgegangen waren der dritte Platz in der laufenden Saison in NRW und Platz sechs bei der Qualifikation zur DM in Gera. Bei ihrer dritten DM-Teilnahme sicherten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Meisterschaft Jugend im Jazz- und Modern Dance am Samstag im hessischen Lampertheim bildete den gelungenen Abschluss der diesjährigen Saison für die Jugendverbandsliga-Formation „Amianto“ des Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck.  Vorausgegangen waren der dritte Platz in der laufenden Saison in NRW und Platz sechs bei der Qualifikation zur DM in Gera.<br />
Bei ihrer dritten DM-Teilnahme sicherten sich die Schermbeckerinnen in einem starken Teilnehmerfeld den geteilten elften Platz. Die Trainerinnen Miriam Hötting und Catharina Kunter waren mit der Leistung der Tänzerinnen und der diesjährigen  Saison sehr zufrieden. Nun konzentrieren sie sich auf die neue Saison mit Turnierstart am 25. Februar 2012.<br />
Im Rahmen des „Tag des Tanzens“ veranstaltete der TC GW am Sonntag einen Tag der offenen Tür. Nach der Begrüßung der vielen Zuschauer durch die Vorsitzende Eva-Maria Zimprich präsentierten sich die zahlreichen Gruppen des TC GW, u.a. Kängurus, Moon-, Star- und Sunlights, Tiger, Ballettgruppe, Espressivo, Calidez und Mad Hot Ballroom. Dass Tanzen Spaß macht, zeigte sich in vielen Gesichtern. In den nächsten Wochen werden viele Interessierte ein Probetraining nutzen.<br />
Weitere Auskünfte über die Angebote des Vereins gibt es bei der Vorsitzenden Eva-Maria Zimprich (02853/390155).<br />

<a href='http://www.tcgw.org/2011/11/09/saisonabschluss-beim-tc-gw-platz-11-fur-amianto-bei-dm-%e2%80%93-erfolgreicher-tag-des-tanzens/tc-gw-amianto-05-11-11-dm-lampertheim-k/' title='TC GW Amianto 05.11.11 DM Lampertheim K'><img width="150" height="150" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2011/11/TC-GW-Amianto-05.11.11-DM-Lampertheim-K-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TC GW Amianto 05.11.11 DM Lampertheim K" title="TC GW Amianto 05.11.11 DM Lampertheim K" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2011/11/09/saisonabschluss-beim-tc-gw-platz-11-fur-amianto-bei-dm-%e2%80%93-erfolgreicher-tag-des-tanzens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amianto zur DM Jugend JMD   &#8211;   Tag des Tanzens am Sonntag in der GGS-Sporthalle</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2011/11/03/amianto-zur-dm-jugend-jmd-tag-des-tanzens-am-sonntag-in-der-ggs-sporthalle/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2011/11/03/amianto-zur-dm-jugend-jmd-tag-des-tanzens-am-sonntag-in-der-ggs-sporthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 5. November wird in der Altrhein Halle in Lampertheim ab 15 Uhr die Deutsche Meisterschaft Jugend im Jazz- und Modern Dance ausgetragen. Die Jugendverbandsliga-Formation „Amianto“ vom Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck tanzt mit weiteren 13 Teams zum dritten Mal um nationale Ehren in der Jugendklasse. Aus NRW sind startberechtigt „Flick Flack“ vom ASV Wuppertal, „Esperanza“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 5. November wird in der Altrhein Halle in Lampertheim  ab 15 Uhr die Deutsche Meisterschaft Jugend im Jazz- und Modern Dance ausgetragen. Die Jugendverbandsliga-Formation „Amianto“ vom Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck tanzt mit weiteren 13 Teams zum dritten Mal um nationale Ehren in der Jugendklasse.<br />
Aus NRW sind startberechtigt „Flick Flack“ vom ASV Wuppertal, „Esperanza“ vom TSV Kastell Dinslaken, „IndepenDance“ vom TuS Hilden und „Amianto“ vom TC GW Schermbeck. Die Trainerinnen Miriam Hötting und Catharina Kunter haben seit den Sommerferien intensiv mit den 13 Tänzerinnen an ihrer Choreografie „Demain“ gearbeitet. Bei der Norddeutschen Meisterschaft Ende September ertanzten sich Franziska Alda, Eileen Cornelis, Linda Deppe, Kira Döing, Antonia Endemann, Lisa Hatkemper, Lina Knufmann, Katharina Marsfeld, Annkathrin Moschüring, Luisa Rathofer, Madeleine Schmeing, Nina Schulte-Loh und Pauline Schulze Platz sechs.<br />
Sie werden am Samstag mit guter Stimmung nach Hessen aufbrechen und freuen sich über die erneute Teilnahme an der DM. Ihre zahlreichen Fans werden die Schermbeckerinnen nach Kräften unterstützen.<br />
Am Sonntag, 6. November ab 14 Uhr wirbt der TC GW im Rahmen des „Tag des Tanzens“ für das Tanzen als Breiten- und Leistungssport in der Sporthalle der Gemeinschaftsgrundschule. Verschiedene Gruppen präsentieren ihre Choreografien. Mit dabei sind Kängurus, Moon-, Star- und Sunlights, Tiger, Ballettgruppe, Espressivo, Mad Hot Ballroom und Calidez. Es werden außerdem Solo und Duo JMD von Schermbecker Teilnehmern am Deutschlandpokal am 19. Und 20. November in Berlin gezeigt.<br />
Für Unterhaltung und für das leibliche Wohl ist also gesorgt, um einen gemütlichen Herbstnachmittag zu verbringen.<br />

<a href='http://www.tcgw.org/2011/11/03/amianto-zur-dm-jugend-jmd-tag-des-tanzens-am-sonntag-in-der-ggs-sporthalle/tc-gw-amianto-gera-24-09-11/' title='TC GW Amianto Gera 24.09.11'><img width="150" height="150" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2011/10/TC-GW-Amianto-Gera-24.09.11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TC GW Amianto Gera 24.09.11" title="TC GW Amianto Gera 24.09.11" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcgw.org/2011/11/03/amianto-zur-dm-jugend-jmd-tag-des-tanzens-am-sonntag-in-der-ggs-sporthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spahn auf Erfolgskurs  &#8211;  Sebastian Spahn Deutscher Meister JMD in Berlin- WM in Polen</title>
		<link>http://www.tcgw.org/2011/10/17/spahn-auf-erfolgskurs-sebastian-spahn-deutscher-meister-jmd-in-berlin-wm-in-polen/</link>
		<comments>http://www.tcgw.org/2011/10/17/spahn-auf-erfolgskurs-sebastian-spahn-deutscher-meister-jmd-in-berlin-wm-in-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Hecheltjen-Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=764</guid>
