
Dancing Rebels
FREITAG :: 20:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
SAMSTAG :: 12:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
SONNTAG :: 12:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
Trainer: Sebastian Spahn, Sonoko Kamimura
“Dynamisch – Ehrgeizig – Einzigartig”, so lässt sich unsere Formation vermutlich am besten umschreiben! Wir sind ein bunt zusammen gewürfelter Haufen von Mädels zwischen 15 und 28 Jahren und jede bringt für sich ihr ganz eigenes Temperament mit in die Gruppe ein. Jedes Wochenende stehen wir für unsere gemeinsame Leidenschaft in der Halle und ziehen Training für Training ehrgeizig an einem Strang, um im Turniersport etwas zu erreichen. Zusammen mit unserem Trainer Sebastian Spahn, der jeden Einzelnen von uns individuell fördert und fordert, übertreten wir so manches Mal unsere eigenen Grenzen, und sehen, was alles in uns steckt. Doch auch wenn der Trainer mal nicht da ist, treiben wir uns gegenseitig im Training voran, haben ein kritisches Auge und eine helfende Hand für den Andern, aber auch immer wieder Gründe, um zusammen zu lachen. Viele von uns wohnen mittlerweile nicht mehr in Schermbeck, doch unsere Tanzleidenschaft führt uns jedes Trainingswochenende wieder zusammen.
Regionalliga West JMD Saison 2011
| Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 05.02.2011 Hilden | 20.02.2011 Hochdahl | 19.03.2011 Wulfen | 27.03.2011 Wuppertal | 28.05.2011 Brühl | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The dancing Rebels TC Grün-Weiß Schermbeck | 6 | 1 4 2 2 2 3 | 1 1 1 1 2 1 | 3 6 2 3 6 3 | 1 2 3 2 2 1 | 2 2 3 4 3 1 | 8 |
| 3 | offbeat TSA des TuS Hilden 1896 | 3 | 5 5 3 1 4 6 | 2 2 5 2 3 3 | 1 1 3 5 1 1 | 4 4 1 4 3 5 | 1 4 4 1 1 2 | 13 |
| 2 | Esprit TSA d. ASV Wuppertal | 11 | 2 2 5 3 5 2 | 4 5 2 6 1 4 | 2 2 1 1 3 2 | 2 3 2 3 1 2 | 4 1 1 5 4 3 | 14 |
| 4 | Release TSC Brühl im BTV 1879 | 1 | 4 1 1 4 6 5 | 3 3 4 3 4 2 | 4 4 6 2 2 4 | 3 1 5 1 4 3 | 3 3 2 3 2 4 | 17 |
| 5 | InTakt TSA d. Tu 1905 Unterbach | 7 | 3 3 4 6 1 4 | 5 4 3 4 6 5 | 6 5 5 6 7 6 | 6 5 4 6 6 7 | 7/8 ZW | 27,5 |
| 6 | Modern Dance Force TSZ Royal Wulfen | 9 | 6 6 6 5 3 1 | 7-8 ZW | 5 3 4 4 5 5 | 5 6 6 5 5 4 | 5 5 5 2 5 5 | 28,5 |
| 7 | Mamani Esperanto TSA des TuS Recke | 5 | 12 VR | 6 6 6 5 5 6 | 7 7 7 7 4 7 | 7 7 7 7 7 6 | 7/8 ZW | 37,5 |
| 8 | CaDanse PSV Wuppertal | 12 | 8-9 ZW | 7-8 ZW | 9 11 8 10 10 8 | 9 11 9 9 8 9 | 6 6 6 6 6 6 | 40 |
| 9 | Siyanda TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | 8 | 7 ZW | 11-12 VR | 10 10 10 8 11 9 | 8 8 8 8 10 11 | 9 VR | 45,5 |
| 10 | Speechless TSZ Royal Wulfen | 10 | 10-11 VR | 9-10 VR | 8 8 9 9 8 11 | 10 9 10 11 9 10 | 10 VR | 48 |
| 11 | Dance Magic JMD im TSV Hochdahl 64 | 4 | 8-9 ZW | 11-12 VR | 11 9 11 11 9 10 | 11 10 11 10 11 8 | 10 VR | 52 |
| 12 | Wave TSV Kastell Dinslaken | 2 | 10-11 VR | 9-10 VR | 14 n.a. | 14 n.a. | 14 n.a. | 62 |


