
Dancing Rebels
FREITAG :: 20:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
SAMSTAG :: 12:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
SONNTAG :: 12:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
Trainer: Sebastian Spahn
“Dynamisch – Ehrgeizig – Einzigartig”, so lässt sich unsere Formation vermutlich am besten umschreiben! Wir sind ein bunt zusammen gewürfelter Haufen von Mädels zwischen 15 und 28 Jahren und jede bringt für sich ihr ganz eigenes Temperament mit in die Gruppe ein. Jedes Wochenende stehen wir für unsere gemeinsame Leidenschaft in der Halle und ziehen Training für Training ehrgeizig an einem Strang, um im Turniersport etwas zu erreichen. Zusammen mit unserem Trainer Sebastian Spahn, der jeden Einzelnen von uns individuell fördert und fordert, übertreten wir so manches Mal unsere eigenen Grenzen, und sehen, was alles in uns steckt. Doch auch wenn der Trainer mal nicht da ist, treiben wir uns gegenseitig im Training voran, haben ein kritisches Auge und eine helfende Hand für den Andern, aber auch immer wieder Gründe, um zusammen zu lachen. Viele von uns wohnen mittlerweile nicht mehr in Schermbeck, doch unsere Tanzleidenschaft führt uns jedes Trainingswochenende wieder zusammen.
2.Bundesliga JMD Saison 2010
| Platz | Mannschaft | Start- nummer | 06.03.2010 Düsseldorf | 17.04.2010 Berlin | 29.05.2010 Hamburg | 19.06.2010 Düsseldorf | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Face Tanzverein 90 Berlin | 2 | 1 4 1 1 4 2 1 | 1 1 2 1 1 1 | 6/8 ZW | 1 2 1 6 2 1 | 10 |
| 2 | Boston-Jazzdance Company Boston-Club Düsseldorf | 6 | 2 5 2 2 1 4 | 2 2 1 4 2 3 | 4 5 4 1 5 2 | 2 3 3 4 3 2 | 10 |
| 3 | Topas GFG Steilshoop Hamburg | 7 | 3 1 4 4 2 3 | 3 3 3 2 6 2 | 1 2 2 2 2 1 | 3 4 2 1 4 3 | 10 |
| 4 | Jazzy Flames Jazz-Dance-Club Cottbus 99 | 4 | 4 3 6 3 6 1 | 4 4 4 3 4 4 | 2 1 3 3 1 4 | 7 7 10 9 7 7 | 17 |
| 5 | Jazzy Diamonds Jazz-Dance-Club Cottbus 99 | 3 | 5 2 3 5 3 6 | 5 5 5 5 5 6 | 5 4 5 4 3 5 | 8 8 7 7 9 8 | 23 |
| 6 | Twilight TSV Rudow 1888 Berlin | 1 | 9 VR | 8 10 9 8 2 2 | 3 3 1 5 4 3 | 5 5 4 3 1 5 | 25 |
| 7 | Modern Dance Force TSZ Royal Wulfen | 10 | 7-8 ZW | 7 7 7 7 3 5 | 6/8 ZW | 4 1 5 2 5 4 | 25,5 |
| 8 | Wave TSV Kastell Dinslaken | 5 | 6 6 5 6 5 5 | 6 6 6 6 7 7 | 10 VR | 10 10 9 10 10 10 | 32 |
| 9 | The dancing rebels TC Grün-Weiß Schermbeck | 8 | 10 VR | 9/10 9 10 10 8 8 | 6/8 ZW | 6 6 6 5 6 6 | 32,5 |
| 10 | Siyanda TSA d. Turnverein 1905 Unterbach | 9 | 7-8 ZW | 9/10 8 8 9 10 10 | 9 VR | 9 9 8 8 8 9 | 35 |

