
cocoonSWING
FREITAG :: 17:00 Uhr :: SPORTHALLE GESAMTSCHULE
SONNTAG :: 15:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR
Trainer: Maren Hegerring, Carolin Schulte-Loh, Melanie Köhr & Linda Schreier
14 liebenswert-turbulente Mädels zwischen 8 und 11 Jahren. Seit August 2007 tanzen wir zusammen und haben bislang zwei Saisons bestritten. Letztes Jahr war sehr erfolgreich für uns, wir wurden bei allen vier Turnieren der Kinderliga Erster! Mit unserem Charme und Humor begeistern wir unsere lieben Trainierinnen Linda und Mel immer wieder aufs Neue. Übrigens, unser Name „cocoon“ steht für das geschwungene Gehäuse, aus dem sich ein Schmetterling entpuppt und symbolisiert unsere beschwingt-tänzerische Entwicklung, von der Raupe zur Puppe und zum Schmetterling. Wir trainieren 1-2 Mal pro Woche zwischen 1,5 und 2 Stunden. Zwar kommen wir dabei ganz schön ins Schwitzen, aber in einer Verschnaufpause gibt’s genug Zeit, um uns durch Spiele und Quatschen noch besser kennen zu lernen. Neben technischen Aspekten steht bei unseren Trainerinnen die individuelle Bewegungsqualität und die Lust am Tanz und Ausdruck im Vordergrund!
Kinderliga II JMD Saison 2010
| Platz | Mannschaft | Start- nummer | 07.03.2010 Wulfen | 14.03.2010 Dülmen | 18.04.2010 Schermbeck | 13.06.2010 Drensteinfurt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocoonSWING TC Grün Weiß-Schermbeck | 6 | 1 2 3 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 3 1 1 1 2 | 1 1 3 1 4 1 | 4 |
| 2 | die wilde 13 TSA der DJK Olympia Drensteinfurt | 1 | 2 1 1 2 3 2 | 2 2 2 3 2 2 | 3 1 3 3 3 1 | 2 2 2 3 1 3 | 9 |
| 3 | Kolibris TSZ Royal Wulfen (Dorsten) | 9 | 3 3 2 3 2 3 | 3 5 3 2 3 6 | 2 4 2 2 2 3 | 3 3 4 2 2 4 | 11 |
| 4 | Pinkys DJK SF 1920 Dülmen | 2 | 4 4 5 7 4 7 | 5 4 4 5 5 5 | 4 2 4 4 5 5 | 4 4 1 4 5 2 | 17 |
| 5 | Rotation TSZ Royal Wulfen (Dorsten) | 10 | 5-6 5 7 4 6 5 | 4 3 6 6 4 4 | 5 6 5 5 4 6 | 5 5 5 5 3 5 | 19,5 |
| 6 | mariposa TSC Warendorf | 7 | 5-6 7 4 5 5 6 | 6 6 5 7 7 3 | 6 5 6 6 6 4 | 7 6 7 7 6 7 | 24,5 |
| 7 | die Gummibärchen TSA der DJK Gütersloh | 3 | 7 6 6 6 7 4 | 7 7 7 4 6 7 | 6 n.a. | 6 7 6 6 7 6 | 29 |
| *** Tritt nicht an, Startnummer bleibt erhalten. *** | 4 | ||||||
| *** Tritt nicht an, Startnummer bleibt erhalten. *** | 5 | ||||||
| *** Tritt nicht an. Startnummer bleibt erhalten. *** | 8 |


