
Avalanche
SAMSTAG :: 9:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
SONNTAG :: 15:00 Uhr :: SPORTHALLE WESELERSTR.
Trainer: Sebastian Spahn, Sonoko Kamimura
Hey, wir sind Avalanche. Seit 2004 nehmen wir an Turnieren teil und das mit sehr großem Erfolg! Wir konnten bisher in jedem Jahr den Gesamtsieg der Saison für uns verbuchen. Unsere Trainerin Marion und unser Trainer Sebastian haben uns von Anfang an auf unserer tänzerischen Laufbahn begleitet und unterstützt. Sie fördern uns stetig und können uns dabei immer wieder neu motivieren. Durch unsere vielen gemeinsamen Erlebnisse sind wir alle richtig gute Freunde geworden und zusammen mit unseren Trainern bilden wir mittlerweile eine richtige kleine Familie. Unsere größten Erfolge:
dreimal Westdeutscher Meister
2006 – 7. Platz beim Deutschland Jugendpokal JMD in Saarbrücken
2007 – 4. Platz bei der Deutschen Meisterschaft Jugend JMD in Saarbrücken 2008 – 9. Platz bei der Deutschen Meisterschaft Jugend JMD in Gera
2009 – Aufstieg in die Oberliga
Verbandsliga West III JMD 2011
| Platz | Mannschaft | Start- Nummer | 12.03.2011 Dülmen | 10.04.2011 Borgentreich | 15.05.2011 Gütersloh | 22.05.2011 Haltern | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anima TSC Ibbenbüren | 7 | 2 2 4 2 1 2 | 1 2 5 2 1 1 | 1 1 1 3 2 1 | 1 2 1 1 3 2 | 5 |
| 2 | FUSION DJK Sportfreunde 1920 Dülmen | 2 | 1 1 1 1 5 4 | 2 1 1 6 3 7 | 2 2 4 1 1 4 | 5 1 2 5 5 5 | 10 |
| 3 | Rhythm Touch TSC Haltern | 6 | 3 7 2 5 2 1 | 3 4 3 1 2 6 | 3 3 2 6 3 3 | 2 4 3 2 1 1 | 11 |
| 4 | Avalanche TC Grün-Weiß Schermbeck | 8 | 4 5 3 3 3 3 | 4 3 6 3 6 2 | 6 7 5 4 6 6 | 3 3 4 4 4 3 | 17 |
| 6 | Decertare DJK Gütersloh | 4 | 5 4 5 6 4 7 | 5 6 4 5 4 4 | 9 8 9 9 8 9 | 4 5 5 3 2 4 | 23 |
| 5 | sway TSA d. SC Halle 1919 | 5 | 7 6 7 7 7 5 | 8 9 8 8 8 8 | 4 4 3 5 5 2 | 6/7 ZW | 25,5 |
| 8 | Vis-à-Vis SuS Enniger | 3 | 10 10 10 8 10 10 | 6 7 2 4 7 5 | 5 5 6 2 4 5 | 6/7 ZW | 27,5 |
| 7 | Ease TSA der Kf Borgentreich | 1 | 6 3 6 4 6 6 | 7 5 7 7 5 3 | 8 9 8 8 9 8 | 9/10 ZW | 30,5 |
| 9 | C´est ca TSC Warendorf | 9 | 8 9 9 9 8 8 | 9 8 10 9 10 9 | 7 6 7 7 7 7 | 8 VR | 32 |
| 10 | Supreme TSC Warendorf | 10 | 9 8 8 10 9 9 | 10 10 9 10 9 10 | 10 10 10 10 10 10 | 9/10 ZW | 38,5 |


